Депутати громади
Депутати Китайгородської ТГ | |||
№п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Виборчий округ | Населений пункт |
1 | Гринчук Василь Васильович | 1 | Рогізна |
2 | Палилюлько Оксана Миколаївна | 1 | Рогізна |
3 | Власова Ганна Петрівна | 1 | Рогізна |
4 | Коритнік Євгенія Василівна | 2 | Калачківці,Субіч |
5 | Срібняк Микола Степанович | 3 | Демшин |
6 | Смоковський Василь Іванович | 3 | Демшин |
7 | Лоза Галина Іванівна | 3 | Демшин |
8 | Розворук Галина Сергіївна | 4 | Китайгород, Патринці |
9 | Яковенчук Анатолій Миколайович | 4 | Китайгород, Патринці |
10 | Думанська Анастасія Володимирівна | 5 | Вихватнівці, Ленівка |
11 | Сенгилевич Юрій Миколайович | 5 | Вихватнівці, Ленівка |
12 | Смолінський Ярослав Ростиславович | 5 | Вихватнівці, Ленівка |
13 | Гаджук Анатолій Семенович | 6 |
Дерев'яне,Броварі, Привітне, Гелетена |
14 | Федорова Алла Валентинівна | 6 |
Дерев'яне,Броварі, Привітне, Гелетена |
15 | Горбняк Андрій Андрійович | 7 | Колодіївка |
16 | Радійчук Тетяна Дмитрівна | 7 | Колодіївка |
17 | Касап Інна Миколаївна | 7 | Колодіївка |
18 | Коваль Олексій Володимирович | 7 | Колодіївка |
Всього: | 18 |
З них членів партій: | --- |
Слуга народу | --- |
Опозиційна платформа – За життя | --- |
Європейська Солідарність | --- |
Батьківщина | --- |
За майбутнє | --- |
Наш край | --- |
Радикальна партія | --- |
Свобода | --- |
Партія Шарія | --- |
Сила і честь | --- |
Перемога Пальчевського | --- |
Інші партії (вказати) | --- |
Позапартійні | 18 |
за освітою: | за віком: | ||
Вища | 8 | до 30 років | 3 |
незакінчена вища | 1 | від 30 до 60 років | 13 |
середня-спеціальна | 12 | старше 60 років | 2 |
середня | 1 | ||
незакінчена середня | --- |
За родом діяльності:
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку | 1 |
працівників агропромислового комплексу | 2 |
працівників житлово-комунального господарства | 1 |
працівників охорони здоров’я | 2 |
працівників освіти, культури | 2 |
працівників місцевого самоврядування | 5 |
працівників місцевих держадміністрацій | --- |
Пенсіонерів | 2 |
осіб, що не працюють | 3 |
інших (розкрити)приватні підприємці | --- |