Паспорт громади
ПАСПОРТ
Китайгородської територіальної громади
з адміністративним центром у селі Вихватнівці
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області
| №п/п | Найменування показника | Значення показника |
| 1 | Чисельність населення станом на 01 січня 2022 р., | 4021 |
| у тому числі дітей: | 474 | |
| дошкільного віку | 71 | |
| шкільного віку | 403 | |
| учнів, що здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти, розташованих на території спроможної територіальної громади | 226 | |
| 2 | Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади | 13 |
| 3 | Розрахунковий обсяг доходів спроможної територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – Д4), гривень | 17645,3 |
| у тому числі: | ||
| сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (Д1) | 9960,8 | |
| бюджету розвитку (Д2) | 646,1 | |
| базової дотації (Д3) | 7038,4 | |
| реверсної дотації (Д4) | - | |
| 4 | Розрахунковий індекс податкоспроможності бюджету спроможної територіальної громади | 1 |
| 5 | Розрахункова частка місцевих податків та зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) спроможної територіальної громади, відсотків | 46,7 |
| 6 | Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 186,73 |
| 7 | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 15 |
| у тому числі: | ||
| закладів загальної середньої освіти I—III ступеня | 3 | |
| закладів загальної середньої освіти I—II ступеня | - | |
| закладів загальної середньої освіти I ступеня | - | |
| закладів дошкільної освіти | 4 | |
| закладів позашкільної освіти | - | |
| закладів культури | - | |
| закладів фізичної культури | - | |
| фельдшерсько-акушерських пунктів | 7 | |
| амбулаторій, поліклінік, | 1 | |
| лікарень | - | |
| станцій швидкої допомоги | - | |
| 8 | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
| правоохоронної діяльності | + | |
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | + | |
| пенсійного забезпечення | + | |
| соціального захисту | + | |
| пожежної безпеки | ||
| казначейського обслуговування | ||
| 9 | Адреса органу місцевого самоврядування, телефон приймальної, адреса електронної пошти, П.І.Б. заступників міського, селищного, сільського голови |
32392, Хмельницька область Кам’янець-Подільський район село Китайгород вулиця Центральна, 70 9-81-18, otgkitaygorod@ukr.net Дяконов Олександр Вікторович |
| 10 | Наявність центру надання адміністративних послуг | - |
| 11. Кількість майданчиків твердих побутових відходів, зареєстрованих | 0 | |
| 12. Кількість майданчиків твердих побутових відходів, (стихійні) | 0 |
